| 21 nov. | GÉNELARD-PARAY 6 | à domicile |
| Classt | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GUEUGNON 4 | 10 | 4 | 48 | 24 |
| 2 | SENNECEY TT 5 | 10 | 4 | 42 | 30 |
| - | GÉNELARD-PARAY 6 | 10 | 4 | 42 | 30 |
| 4 | MONTCHANIN TT 3 | 8 | 4 | 32 | 40 |
| 5 | GÉNELARD-PARAY 7 | 6 | 4 | 24 | 48 |
| 6 | UPCV LE CREUSOT 11 | 4 | 4 | 28 | 44 |
| Ph1 J4 | 7 nov. | GÉNELARD-PARAY 7 | 2 | 16 | Gueugnon 4 |
| Ph1 J3 | 17 oct. | Gueugnon 4 | 14 | 4 | MONTCHANIN TT 3 |
| Ph1 J2 | 3 oct. | Gueugnon 4 | 13 | 5 | UPCV LE CREUSOT 11 |
| Ph1 J1 | 19 sept. | SENNECEY TT 5 | 13 | 5 | Gueugnon 4 |
| FC GUEUGNON 4 | + | 5-13 | 13-5 | 14-4 | 16-2 | 21/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENNECEY TT 5 | 13-5 | + | 21/11 | 6-12 | 12-6 | 11-7 |
| UPCV LE CREUSOT 11 | 5-13 | 21/11 | + | 8-10 | 8-10 | 7-11 |
| MONTCHANIN TT 3 | 4-14 | 12-6 | 10-8 | + | 21/11 | 6-12 |
| GÉNELARD-PARAY 7 | 2-16 | 6-12 | 10-8 | 21/11 | + | 6-12 |
| GÉNELARD-PARAY 6 | 21/11 | 7-11 | 11-7 | 12-6 | 12-6 | + |
↑ Haut