| Licence |
| Prénom | Nom | Sexe | T/P | Catégorie | N° | Points | Progrès | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713572 | ![]() | Olivier | Ambrosioni | M | Sénior | 500 | ||||
| 7114109 | Tran johny | Amina | M | Poussin | 500 | |||||
| 7113904 | Tran Sony | Amina | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7116054 | Noa | Ancey | M | T | Minime 2 | 500 | +0 | |||
| 7116152 | Michel | Barbarin | M | T | Vétéran 60 | 500 | +0 | |||
| 7112529 | ![]() | Raphaël | Baudin | M | Vétéran 1 | 813 | ||||
| 7114424 | Yael | Baudin | M | Benjamin 1 | ||||||
| 7114353 | Hugo | Berland | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7114739 | Henri | Bernard | M | Vétéran 3 | 500 | |||||
| 7112989 | ![]() | Mélissa | Berthier | F | Junior 1 | 500 | ||||
| 7114998 | Lisa | Bessieres | F | Cadet 1 | 504 | |||||
| 7114957 | Jean Philippe | Beurgaud | M | Vétéran 1 | ||||||
| 7114956 | Sylvie | Boivin | F | Vétéran 1 | ||||||
| 7114955 | ![]() | Trystan | Boivin | M | Cadet 2 | 501 | ||||
| 718405 | ![]() | Serge | Bonnet | M | T | Vétéran 55 | 500 | +0 | ||
| 7114998 | Lisa | Bossieres | F | Cadet 1 | 504 | |||||
| 7114869 | Hugo | Bouchot | M | Cadet 1 | 500 | |||||
| 7115913 | Léon | Bouhet | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7115914 | Mayeul | Bouhet | M | Benjamin 1 | 500 | |||||
| 7113888 | Imad | Boukarma-Graille | M | Poussin | 500 | |||||
| 7115741 | William | Boule | M | Sénior | 500 | |||||
| 719384 | Wilfried | Carlot | M | T | Sénior | 1499 | +0 | |||
| 7115226 | Maël | Casola | M | Poussin | 500 | |||||
| 7115912 | Alain | Chabanon | M | T | Vétéran 65 | 500 | -15 | |||
| 7115386 | Loic | Chappuis | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7115386 | Lorik | Chappuis | M | Cadet 2 | 508 | |||||
| 7113487 | ![]() | Anthony | Charpin | M | Vétéran 1 | |||||
| 7112987 | ![]() | Maxence | Charpin | M | Benjamin 2 | 500 | ||||
| 7114845 | Owen | Clement | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7115968 | Timéo | Clement | M | T | Benjamin 1 | 515 | +0 | |||
| 7175 | ![]() | Pierre | Collet | M | A | Vétéran 75 | 1652 | -1 | Président | |
| 7115821 | Sylvie | Conde Pereira | F | Vétéran 60 | ||||||
| 718077 | ![]() | Alexandre | Cordier | M | T | Sénior | 1563 | -29 | Entraineur | |
| 7112988 | ![]() | Enzo | Correia | M | Sénior | 1263 | ||||
| 7114882 | Philippe | Correia | M | Vétéran 1 | ||||||
| 7114374 | Robin | Coso | M | Sénior | ||||||
| 7116167 | Charly | Cottais | M | P | Sénior | |||||
| 7115330 | Emilie | Coutant | F | Vétéran 1 | ||||||
| 7114846 | Isaure | Creuzenet | F | Minime 1 | ||||||
| 7114687 | Marius | Cuvillier | M | Minime 1 | 507 | |||||
| 7115966 | Pedro-Luis | Da Calva | M | Cadet 1 | 500 | |||||
| 4217031 | ![]() | Simon | De Coen | M | Junior 3 | 649 | ||||
| 7113720 | Enzo | Deroletz | M | Minime 2 | 650 | |||||
| 7115012 | Michel | Desousa | M | Vétéran 2 | ||||||
| 7115126 | Théo | De Sousa | M | Cadet 2 | 561 | |||||
| 7114596 | Alexandre | Desvernois | M | Vétéran 1 | 500 | |||||
| 7114582 | Lola | Desvernois | F | Benjamin 2 | 500 | |||||
| 7114982 | Veronique | Desvernois | F | Sénior | ||||||
| 265756 | ![]() | Thierry | Devoucout | M | Vétéran 1 | 1682 | ||||
| 7114941 | Leo | Di Rosso | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7113839 | Semi | Djihoud | M | Poussin | 500 | |||||
| 7116200 | Ilyana | Drzewiecki | F | T | Benjamin 1 | 500 | +0 | |||
| 7114844 | Yliane | El Kidaoui | M | Cadet 1 | ||||||
| 7115518 | Alexis | Falantin | M | Junior 1 | 683 | |||||
| 7115309 | Céline | Fernandes | F | A | Vétéran 45 | 500 | +0 | |||
| 714937 | Cindy | Fernandes | F | Sénior | 198 | 1710 | ||||
| 7115176 | Cyndi | Fernandes | F | Sénior | 500 | |||||
| 7116055 | Louis | Ferreira Branco | M | P | Cadet 1 | |||||
| 7114976 | Louis | Ferreira Branio | M | Benjamin 1 | ||||||
| 7114939 | Emilien | Ferriere | M | Minime 1 | ||||||
| 7115670 | Valentin | Fevre | M | Junior 2 | ||||||
| 7113587 | ![]() | Lou | Forat | M | Minime 2 | 500 | ||||
| 718914 | Damien | Foret | M | T | Sénior | 734 | -11 | |||
| 7114503 | Hugo | Foret | M | Benjamin 2 | 500 | |||||
| 713402 | Maxime | Francois | M | T | Vétéran 40 | 1449 | +11 | |||
| 7111982 | Jacques | Garnier | M | Vétéran 70 | 528 | |||||
| 7114753 | Cedric | Gayden | M | Vétéran 1 | ||||||
| 7115113 | Samuel | Gerard | M | Cadet 2 | 987 | |||||
| 7115311 | Louis | Gondard | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7115615 | Pascaline | Grzegorek | F | Sénior | ||||||
| 7113463 | ![]() | Malhon | Guere-Koyazande | M | Junior 2 | 752 | ||||
| 7114806 | Helena | He Gaillet | F | Poussin | ||||||
| 7114738 | Nicolas | Herard | M | T | Vétéran 45 | 500 | +0 | |||
| 718913 | ![]() | Alex | Honderlik | M | Junior 3 | 731 | ||||
| 711578 | ![]() | Laurent | Honderlik | M | A | Vétéran 55 | 1463 | +0 | Trésorier | |
| 7114425 | Garik | Hovhannissyan | M | Benjamin 2 | 500 | |||||
| 7113560 | Mane | Hovhannissyan | F | Minime 2 | 500 | |||||
| 7115807 | Néo | Kasprac | M | T | Cadet 2 | 500 | +0 | |||
| 7116124 | Antoine | Knepper | M | T | Poussin | 500 | +0 | |||
| 7115805 | Nolan | Knepper | M | T | Cadet 1 | 533 | +0 | |||
| 7115431 | Nathan | Kukfizs | M | Poussin | 500 | |||||
| 7114940 | Enzo | Lacombre | M | Cadet 1 | 511 | |||||
| 7115312 | Anthony | Lagoutte | M | Sénior | ||||||
| 7114584 | Ernest | Laichaoui | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7114721 | Rachid | Laichaoui | M | Vétéran 1 | 500 | |||||
| 7114584 | Enerst | Laichoui | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7115555 | Antoine | Lajusiticia | M | Poussin | ||||||
| 7115555 | Pascaline | Lajusiticia | M | Poussin | ||||||
| 7115519 | Antoine | Lajusticia | M | Poussin | 500 | |||||
| 7114574 | Jeremie | Lassara | M | Vétéran 1 | ||||||
| 039031 | Fabrice | Latour | M | Sénior | 911 | |||||
| 7110073 | ![]() | Lucas | Laumain | M | Cadet 2 | |||||
| 713091 | ![]() | Jérôme | Lauvernier | M | Vétéran 45 | |||||
| 7115131 | Amaury | Leballeux | M | Minime 2 | 500 | |||||
| 7115680 | William | Leblanc | M | Vétéran 40 | 793 | |||||
| 7115915 | Lina | Lo Giudice | F | Benjamin 1 | ||||||
| 7114975 | Loan | Loriot | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7115781 | Colette | Lucisano | F | Vétéran 70 | ||||||
| 7115244 | Lilou | Marques-Savani | F | Cadet 2 | 500 | |||||
| 7111973 | ![]() | Théo | Ménager | M | Sénior | 571 | ||||
| 7115227 | Claudine | Mercier | F | Vétéran 4 | ||||||
| 7115168 | Jean-Michel | Meuley | M | T | Vétéran 75 | 570 | -11 | |||
| 258501 | Didier | Michon | M | Vétéran 1 | 571 | |||||
| 7113080 | Joel | Michon | M | Vétéran 3 | ||||||
| 7116014 | Zacharie | Mottin Bareau | M | Cadet 1 | 500 | |||||
| 7113903 | Tran Antony | Nguyen | M | Cadet 1 | 540 | |||||
| 7110076 | ![]() | Laurent | Occhilupo | M | Vétéran 2 | 596 | ||||
| 7112985 | ![]() | Léïa | Occhilupo | F | Cadet 1 | 500 | ||||
| 7110848 | Stéphanie | Occhilupo | F | Vétéran 1 | ||||||
| 7115421 | Gabin | Odoux | M | Cadet 1 | 500 | |||||
| 7115106 | Lucie | Odoux | F | Minime 1 | 500 | |||||
| 7115412 | Clément | Pagotto | M | Poussin | 500 | |||||
| 938900 | ![]() | Guillaume | Pagotto | M | T | Vétéran 40 | 1784 | -15 | Entraineur | |
| 587705 | ![]() | Maxime | Patry | M | Sénior | 901 | 2058 | |||
| 7114211 | Tiffany | Pellegrini | F | Benjamin 2 | 500 | |||||
| 7115225 | Esteban | Penalvo | M | Minime 2 | ||||||
| 7115806 | Maxence | Pernot | M | T | Cadet 1 | 500 | +0 | |||
| 7115780 | Nathan | Pernot | M | T | Cadet 1 | 504 | +0 | |||
| 7114225 | Camille | Peteuil | F | Poussin | 500 | |||||
| 7115160 | Raphaël | Pinto | M | Junior 2 | ||||||
| 7115155 | Thomas | Pinto | M | Cadet 2 | 542 | |||||
| 7115310 | Louis | Porterat | M | Cadet 2 | 506 | |||||
| 718073 | ![]() | Alexandre | Poupard | M | Sénior | 1245 | ||||
| 7116342 | Kevin | Prost | M | P | Sénior | |||||
| 718490 | ![]() | Catherine | Puglièse | F | Vétéran 2 | |||||
| 715446 | ![]() | Guillaume | Puglièse | M | Sénior | 1146 | Entraineur | |||
| 627718 | ![]() | Philippe | Quère | M | T | Vétéran 65 | 729 | +11 | ||
| 7116158 | Bruno | Quinones | M | Vétéran 55 | 500 | |||||
| 7114583 | Sebastien | Rajaud | M | Vétéran 1 | ||||||
| 7116159 | Frédéric | Riotte | M | T | Vétéran 55 | 500 | +16 | |||
| 7115804 | Camille | Roche | F | Poussin | 500 | |||||
| 7115553 | Zoé | Roy | F | Benjamin 1 | ||||||
| 718922 | ![]() | Léo | Rozier | M | Sénior | 2030 | ||||
| 7114147 | Elais | Silva | F | Poussin | ||||||
| 7114423 | Lyzie | Siraud | F | Minime 1 | ||||||
| 7114352 | Alexis | Soret | M | Junior 1 | 500 | |||||
| 7113057 | ![]() | Michel | Souliers | M | Vétéran 3 | |||||
| 7194 | Guy | Souvigny | M | T | Vétéran 70 | 1206 | -57 | |||
| 7114071 | Mathis | Thierry | M | Minime 1 | 500 | |||||
| 7116022 | Louise | Thomas | F | Minime 1 | ||||||
| 7115669 | Louis | Uniatowicz | M | Benjamin 2 | 500 | |||||
| 716980 | ![]() | Pierre | Vieillard | M | Sénior | 1050 | Secrétaire | |||
| 7115631 | Arthur | Vigny | M | Poussin | ||||||
| 7115630 | Ludovic | Vigny | M | Vétéran 40 | ||||||
| 7114950 | Sacha | Vincent | M | Cadet 1 | 500 |
↑ Haut