Samedi 07 octobre 2017
Gueugnon 1 | 3 | 8 | VITTEL ST REMY 1 |
Nous savons que ce match allait être plus difficile que celui de la semaine précédente.
Léo pas encore à son meilleur niveau, Guillaume blessé, et Max sur un joueur d’expérience n'arrivent pas à rapporter les points sur les premiers matchs.
L'espoir renait lorsque Léo, Max et Pierre l'inusable réduisent le score à 4-3, mais Guillaume dans un mauvais jour ne peut rien faire dans son match.
La perte des deux doubles nous enfonce un peu plus, Léo et Max s'inclinent pour sceller notre première défaite de la saison.
Le prochain match à domicile s'annonce aussi difficile, mais la victoire est possible si chacun joue à son niveau !
Un grand merci au public venu nombreux nous voir.
Léo Rozier | 963 | - | 1980 | Arnaud Milliotte |
Pierre Collet | 1872 | - | 1873 | Nicolas Guerard |
Maxime Patry | 1968 | - | 2022 | Nicolas Helix |
Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1876 | Benjamin Meyran |
Léo Rozier | 963 | + | 1873 | Nicolas Guerard |
Pierre Collet | 1872 | + | 1980 | Arnaud Milliotte |
Guillaume Pagotto | 1956 | - | 2022 | Nicolas Helix |
Maxime Patry | 1968 | + | 1876 | Benjamin Meyran |
Double | - | Double | ||
Double | - | Double | ||
Léo Rozier | 963 | - | 2022 | Nicolas Helix |
Maxime Patry | 1968 | - | 1980 | Arnaud Milliotte |
Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1873 | Nicolas Guerard |
Pierre Collet | 1872 | - | 1876 | Benjamin Meyran |
↑ Haut