Samedi 10 mars 2018
| LOUHANS TT 2 | 2 | 16 | Gueugnon 3 |
| Gains | |||||
| 0.5 | Enzo Correia | 1060 | + | 631 | Noe Richard |
| 1 | Pierre Vieillard | 1109 | + | 726 | Alain Gautheron |
| 5 | Raphaël Baudin | 847 | + | 789 | Denis Roy |
| -10 | Philippe Quère | 899 | - | 745 | Damien Martin |
| 0.5 | Pierre Vieillard | 1109 | + | 631 | Noe Richard |
| 1 | Enzo Correia | 1060 | + | 726 | Alain Gautheron |
| 4 | Raphaël Baudin | 847 | + | 745 | Damien Martin |
| 4 | Philippe Quère | 899 | + | 789 | Denis Roy |
| Double | + | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| 1 | Enzo Correia | 1060 | + | 745 | Damien Martin |
| 1 | Pierre Vieillard | 1109 | + | 789 | Denis Roy |
| -12.5 | Philippe Quère | 899 | - | 631 | Noe Richard |
| 4 | Raphaël Baudin | 847 | + | 726 | Alain Gautheron |
| 2 | Enzo Correia | 1060 | + | 789 | Denis Roy |
| 1 | Pierre Vieillard | 1109 | + | 745 | Damien Martin |
| 2 | Raphaël Baudin | 847 | + | 631 | Noe Richard |
| 3 | Philippe Quère | 899 | + | 726 | Alain Gautheron |
↑ Haut