Samedi 26 septembre 2020
| Gueugnon 3 | 11 | 7 | CHALON TT 4 |
| Gains | |||||
| -4 | Laurent Occhilupo | 596 | - | 650 | Matthieu Moreteau |
| 5 | Enzo Deroletz | 650 | + | 565 | Ethan Ansotte |
| -3 | Alexandre Desvernois | 500 | - | 626 | Jean-marc Ansotte |
| 3 | Malhon Guere-Koyazande | 689 | + | 521 | Emilien Ormancey |
| 6 | Enzo Deroletz | 650 | + | 650 | Matthieu Moreteau |
| 5.5 | Laurent Occhilupo | 596 | + | 565 | Ethan Ansotte |
| 6 | Alexandre Desvernois | 500 | + | 521 | Emilien Ormancey |
| -7 | Malhon Guere-Koyazande | 689 | - | 626 | Jean-marc Ansotte |
| Double | - | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| 5 | Laurent Occhilupo | 596 | + | 521 | Emilien Ormancey |
| 6 | Enzo Deroletz | 650 | + | 626 | Jean-marc Ansotte |
| 5.5 | Malhon Guere-Koyazande | 689 | + | 650 | Matthieu Moreteau |
| -4 | Alexandre Desvernois | 500 | - | 565 | Ethan Ansotte |
| -4.5 | Laurent Occhilupo | 596 | - | 626 | Jean-marc Ansotte |
| 4 | Enzo Deroletz | 650 | + | 521 | Emilien Ormancey |
| -2 | Alexandre Desvernois | 500 | - | 650 | Matthieu Moreteau |
| 4 | Malhon Guere-Koyazande | 689 | + | 565 | Ethan Ansotte |
↑ Haut