Samedi 19 septembre 2020
| Exempt | Gueugnon 3 |
| Gains | |||||
| -4.5 | Damien Foret | 734 | - | 780 | Joshua Fevre |
| 6 | Philippe Quère | 793 | + | 775 | Karine Collin |
| -4 | Malhon Guere-Koyazande | 651 | - | 725 | Nathalie Courdavault |
| 5.5 | Théo Ménager | 529 | + | 500 | Samuel Roy |
| 6 | Philippe Quère | 793 | + | 780 | Joshua Fevre |
| 7 | Damien Foret | 734 | + | 775 | Karine Collin |
| 3 | Malhon Guere-Koyazande | 651 | + | 500 | Samuel Roy |
| -2 | Théo Ménager | 529 | - | 725 | Nathalie Courdavault |
| Double | - | Double | |||
| Double | - | Double | |||
| 2 | Damien Foret | 734 | + | 500 | Samuel Roy |
| -7 | Philippe Quère | 793 | - | 725 | Nathalie Courdavault |
| -1 | Théo Ménager | 529 | - | 780 | Joshua Fevre |
| -3 | Malhon Guere-Koyazande | 651 | - | 775 | Karine Collin |
| -5 | Damien Foret | 734 | - | 725 | Nathalie Courdavault |
| 2 | Philippe Quère | 793 | + | 500 | Samuel Roy |
| -3 | Malhon Guere-Koyazande | 651 | - | 780 | Joshua Fevre |
| -1 | Théo Ménager | 529 | - | 775 | Karine Collin |
↑ Haut