Samedi 21 septembre 2019
| Gueugnon 3 | 7 | 11 | SAINT REMY TT 4 |
| Gains | |||||
| -6 | Damien Foret | 744 | - | 702 | Joshua Fevre |
| 5 | Philippe Quère | 815 | + | 752 | Karine Collin |
| -4 | Malhon Guere-Koyazande | 581 | - | 642 | Nathalie Courdavault |
| 6 | Théo Ménager | 500 | + | 500 | Samuel Roy |
| 4 | Philippe Quère | 815 | + | 702 | Joshua Fevre |
| 6 | Damien Foret | 744 | + | 752 | Karine Collin |
| 5 | Malhon Guere-Koyazande | 581 | + | 500 | Samuel Roy |
| -3 | Théo Ménager | 500 | - | 642 | Nathalie Courdavault |
| Double | - | Double | |||
| Double | - | Double | |||
| 2 | Damien Foret | 744 | + | 500 | Samuel Roy |
| -10 | Philippe Quère | 815 | - | 642 | Nathalie Courdavault |
| -1 | Théo Ménager | 500 | - | 702 | Joshua Fevre |
| -2 | Malhon Guere-Koyazande | 581 | - | 752 | Karine Collin |
| -8 | Damien Foret | 744 | - | 642 | Nathalie Courdavault |
| 1 | Philippe Quère | 815 | + | 500 | Samuel Roy |
| -3 | Malhon Guere-Koyazande | 581 | - | 702 | Joshua Fevre |
| -1 | Théo Ménager | 500 | - | 752 | Karine Collin |
↑ Haut