Samedi 10 janvier 2026
| Gueugnon 3 | 3 | 15 | MACON TT 4 |
| Gains | |||||
| -3 | Jean-Michel Meuley | 581 | - | 712 | Armande Jusseaux |
| -1 | Michel Barbarin | 500 | - | 723 | Jimmy Klein |
| -2 | Alain Chabanon | 500 | - | 652 | Christelle Bourlier |
| 10 | Noa Ancey | 515 | + | 645 | Antoine Bernard |
| -3 | Jean-Michel Meuley | 581 | - | 723 | Jimmy Klein |
| -1 | Michel Barbarin | 500 | - | 712 | Armande Jusseaux |
| 10 | Noa Ancey | 515 | + | 652 | Christelle Bourlier |
| -3 | Alain Chabanon | 500 | - | 645 | Antoine Bernard |
| Alain Chabanon et Noa Ancey | - | Armande Jusseaux et Antoine Bernard | |||
| Jean-Michel Meuley et Michel Barbarin | - | Jimmy Klein et Christelle Bourlier | |||
| -2 | Noa Ancey | 515 | - | 712 | Armande Jusseaux |
| -1 | Alain Chabanon | 500 | - | 723 | Jimmy Klein |
| -4 | Jean-Michel Meuley | 581 | - | 645 | Antoine Bernard |
| -2 | Michel Barbarin | 500 | - | 652 | Christelle Bourlier |
| -1 | Alain Chabanon | 500 | - | 712 | Armande Jusseaux |
| -1 | Noa Ancey | 515 | - | 723 | Jimmy Klein |
| 8 | Jean-Michel Meuley | 581 | + | 652 | Christelle Bourlier |
| -3 | Michel Barbarin | 500 | - | 645 | Antoine Bernard |
↑ Haut