


Une belle journée

Club le plus representé

6 équipes engagées

| Poule | Classt | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | ||||||
| R1 1 | 5 | GUEUGNON FC 1 | 11 | 7 | 45 | 53 |
| D2 2 | 4 | FC GUEUGNON 2 | 14 | 7 | 61 | 65 |
| D3 2 | 6 | FC GUEUGNON 3 | 9 | 6 | 37 | 71 |
| Phase 2 | ||||||
| D2 2 | 3 | FC GUEUGNON 2 | 7 | 3 | 35 | 19 |
| D3 2 | 1 | FC GUEUGNON 3 | 9 | 3 | 44 | 10 |
| R1 1 | 6 | GUEUGNON FC 1 | 4 | 3 | 14 | 28 |
Un nouveau label a été attribué au club par la fédération française de tennis de table pour la qualité de la vie associative, de la cohésion, du lien entre les adhérents - donc le cœur du club - et de sa contribution à la vie de la commune.
Le club conserve aussi ses 5 précédents labels :

| Ph2 J4 | 11 avr. | Gueugnon 1 | ASA VAUZELLES 1 | ||
| Ph2 J4 | 11 avr. | Gueugnon 2 | CP MONTCELLIEN 1 | ||
| Ph2 J4 | 11 avr. | Gueugnon 3 | AS ST VINCENT-B 1 |
| Ph2 J3 | 22 mar. | Gueugnon 1 | 2 | 12 | SAINT REMY TT 1 |
| Ph2 J3 | 21 mar. | SENNECEY TT 2 | 8 | 10 | Gueugnon 2 |
| Ph2 J3 | 21 mar. | SENNECEY TT 4 | 7 | 11 | Gueugnon 3 |
↑ Haut