


Une belle journée

Club le plus representé

6 équipes engagées

| Poule | Classt | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | ||||||
| R1 2 | 5 | FC GUEUGNON 1 | 8 | 4 | 24 | 32 |
| D2 1 | 6 | FC GUEUGNON 2 | 7 | 5 | 32 | 58 |
| D3 4 | 3 | FC GUEUGNON 3 | 9 | 5 | 47 | 43 |
| D4 1 | 1 | FC GUEUGNON 4 | 13 | 5 | 58 | 32 |
Un nouveau label a été attribué au club par la fédération française de tennis de table pour la qualité de la vie associative, de la cohésion, du lien entre les adhérents - donc le cœur du club - et de sa contribution à la vie de la commune.
Le club conserve aussi ses 5 précédents labels :

| Ph1 J5 | 22 nov. | Gueugnon 1 | CHEVIGNY TT 2 | ||
| Ph1 J6 | 5 déc. | CHALON TT 3 | Gueugnon 2 | ||
| Ph1 J6 | 5 déc. | MACON TT 5 | Gueugnon 3 |
| Ph1 J4 | 8 nov. | US JOIGNY 2 | 5 | 9 | Gueugnon 1 |
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 2 | 8 | 10 | VAILLANTE AUTUN 2 |
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 3 | 13 | 5 | TT HAUT MACONNAIS 2 |
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 4 | 10 | 8 | GÉNELARD-PARAY 6 |
↑ Haut