


Une belle journée

Club le plus representé

6 équipes engagées

| Poule | Classt | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | ||||||
| R1 2 | 5 | FC GUEUGNON 1 | 5 | 3 | 15 | 27 |
| D2 1 | 6 | FC GUEUGNON 2 | 6 | 4 | 24 | 48 |
| D3 4 | 4 | FC GUEUGNON 3 | 6 | 4 | 34 | 38 |
| D4 1 | 1 | FC GUEUGNON 4 | 10 | 4 | 48 | 24 |
Un nouveau label a été attribué au club par la fédération française de tennis de table pour la qualité de la vie associative, de la cohésion, du lien entre les adhérents - donc le cœur du club - et de sa contribution à la vie de la commune.
Le club conserve aussi ses 5 précédents labels :

| Ph1 J4 | 8 nov. | US JOIGNY 2 | Gueugnon 1 | ||
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 2 | VAILLANTE AUTUN 2 | ||
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 3 | TT HAUT MACONNAIS 2 | ||
| Ph1 J5 | 21 nov. | Gueugnon 4 | GÉNELARD-PARAY 6 |
| Ph1 J2 | 4 oct. | Gueugnon 1 | 4 | 10 | SENNECEY TT 1 |
| Ph1 J4 | 7 nov. | EPLR CHARNAY 4 | 16 | 2 | Gueugnon 2 |
| Ph1 J4 | 7 nov. | SAINT REMY TT 3 | 13 | 5 | Gueugnon 3 |
| Ph1 J4 | 7 nov. | GÉNELARD-PARAY 7 | 2 | 16 | Gueugnon 4 |
↑ Haut