Samedi 29 novembre 2025
| Gueugnon 3 | 9 | 9 | CP MONTCELLIEN 2 |
| Gains | |||||
| -4 | Jean-Michel Meuley | 570 | - | 629 | Richard Besseve |
| 6 | Charly Cottais | 500 | + | 500 | Maxim Perchet |
| -4 | Frédéric Riotte | 500 | - | 590 | Rodolphe Kalmar |
| 6 | Alain Chabanon | 500 | + | 500 | Patrick Morestin |
| -3 | Charly Cottais | 500 | - | 629 | Richard Besseve |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 500 | Maxim Perchet |
| 6 | Frédéric Riotte | 500 | + | 500 | Patrick Morestin |
| -4 | Alain Chabanon | 500 | - | 590 | Rodolphe Kalmar |
| Charly Cottais et Alain Chabanon | - | Richard Besseve et Patrick Morestin | |||
| Jean-Michel Meuley et Frédéric Riotte | + | Maxim Perchet et Rodolphe Kalmar | |||
| 5 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 500 | Patrick Morestin |
| -4 | Charly Cottais | 500 | - | 590 | Rodolphe Kalmar |
| -3 | Alain Chabanon | 500 | - | 629 | Richard Besseve |
| 6 | Frédéric Riotte | 500 | + | 500 | Maxim Perchet |
| -5 | Jean-Michel Meuley | 570 | - | 590 | Rodolphe Kalmar |
| -5 | Charly Cottais | 500 | - | 500 | Patrick Morestin |
| 10 | Frédéric Riotte | 500 | + | 629 | Richard Besseve |
| 6 | Alain Chabanon | 500 | + | 500 | Maxim Perchet |
↑ Haut