Samedi 15 novembre 2025
| MONTCHANIN TT 3 | 4 | 14 | Gueugnon 3 |
| Gains | |||||
| 5 | Jean-Michel Meuley | 581 | + | 500 | Robert Barbet |
| -5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Stephane Dussably |
| 5 | Frédéric Riotte | 577 | + | 500 | Noé Landre |
| 5 | Timéo Clement | 587 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 581 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 6 | Alain Chabanon | 500 | + | 500 | Robert Barbet |
| 5 | Timéo Clement | 587 | + | 500 | Noé Landre |
| 5 | Frédéric Riotte | 577 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| Jean-Michel Meuley et Frédéric Riotte | - | Robert Barbet et Stephane Dussably | |||
| Alain Chabanon et Timéo Clement | - | Noé Landre et Marcellin Cometti | |||
| 5 | Timéo Clement | 587 | + | 500 | Robert Barbet |
| 5 | Frédéric Riotte | 577 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 581 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| 6 | Alain Chabanon | 500 | + | 500 | Noé Landre |
| 5 | Frédéric Riotte | 577 | + | 500 | Robert Barbet |
| 5 | Timéo Clement | 587 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 581 | + | 500 | Noé Landre |
| -5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Marcellin Cometti |
↑ Haut