Samedi 15 novembre 2025
| MONTCHANIN TT 3 | 4 | 14 | Gueugnon 3 |
| Gains | |||||
| 6 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 573 | Robert Barbet |
| -5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Stephane Dussably |
| 6 | Frédéric Riotte | 500 | + | 515 | Noé Landre |
| 6 | Timéo Clement | 515 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 8 | Alain Chabanon | 500 | + | 573 | Robert Barbet |
| 6 | Timéo Clement | 515 | + | 515 | Noé Landre |
| 6 | Frédéric Riotte | 500 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| Jean-Michel Meuley et Frédéric Riotte | - | Robert Barbet et Stephane Dussably | |||
| Alain Chabanon et Timéo Clement | - | Noé Landre et Marcellin Cometti | |||
| 8 | Timéo Clement | 515 | + | 573 | Robert Barbet |
| 6 | Frédéric Riotte | 500 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 500 | Marcellin Cometti |
| 6 | Alain Chabanon | 500 | + | 515 | Noé Landre |
| 8 | Frédéric Riotte | 500 | + | 573 | Robert Barbet |
| 6 | Timéo Clement | 515 | + | 500 | Stephane Dussably |
| 5 | Jean-Michel Meuley | 570 | + | 515 | Noé Landre |
| -5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Marcellin Cometti |
↑ Haut