Samedi 05 avril 2025
MACON TT 7 | 16 | 2 | Gueugnon 3 |
Gains | |||||
-2 | Maxence Pernot | 500 | - | 657 | Tom Ruiz |
-4 | Noa Ancey | 500 | - | 565 | Alexandre Dusart |
-4 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 658 | Mathias Bezet |
-4 | Alain Chabanon | 500 | - | 590 | Christelle Bourlier |
-2 | Noa Ancey | 500 | - | 657 | Tom Ruiz |
-4 | Maxence Pernot | 500 | - | 565 | Alexandre Dusart |
6 | Jean-Michel Meuley | 608 | + | 590 | Christelle Bourlier |
-2 | Alain Chabanon | 500 | - | 658 | Mathias Bezet |
Maxence Pernot et Noa Ancey | - | Tom Ruiz et Mathias Bezet | |||
Jean-Michel Meuley et Alain Chabanon | - | Alexandre Dusart et Christelle Bourlier | |||
-4 | Maxence Pernot | 500 | - | 590 | Christelle Bourlier |
-2 | Noa Ancey | 500 | - | 658 | Mathias Bezet |
-2 | Alain Chabanon | 500 | - | 657 | Tom Ruiz |
-6 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 565 | Alexandre Dusart |
-2 | Maxence Pernot | 500 | - | 658 | Mathias Bezet |
-4 | Noa Ancey | 500 | - | 590 | Christelle Bourlier |
-4.5 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 657 | Tom Ruiz |
8 | Alain Chabanon | 500 | + | 565 | Alexandre Dusart |
↑ Haut