Samedi 16 novembre 2024
Gueugnon 3 | 4 | 14 | CP MONTCELLIEN 2 |
Gains | |||||
4 | Jean-Michel Meuley | 611 | + | 500 | Maxime Chapuis |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 515 | Noé Fichet |
-4 | Pedro-Luis Da Calva | 500 | - | 581 | Richard Besseve |
-5 | Nolan Knepper | 500 | - | 500 | Stella Monteferrario |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Maxime Chapuis |
-7 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 515 | Noé Fichet |
-5 | Pedro-Luis Da Calva | 500 | - | 500 | Stella Monteferrario |
-4 | Nolan Knepper | 500 | - | 581 | Richard Besseve |
Alain Chabanon et Nolan Knepper | - | Maxime Chapuis et Stella Monteferrario | |||
Jean-Michel Meuley et Pedro-Luis Da Calva | - | Noé Fichet et Richard Besseve | |||
4 | Jean-Michel Meuley | 611 | + | 500 | Stella Monteferrario |
-4 | Alain Chabanon | 500 | - | 581 | Richard Besseve |
6 | Nolan Knepper | 500 | + | 500 | Maxime Chapuis |
-5 | Pedro-Luis Da Calva | 500 | - | 515 | Noé Fichet |
-6 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 581 | Richard Besseve |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Stella Monteferrario |
6 | Pedro-Luis Da Calva | 500 | + | 500 | Maxime Chapuis |
-5 | Nolan Knepper | 500 | - | 515 | Noé Fichet |
↑ Haut