Samedi 02 novembre 2024
| SENNECEY TT 3 | 16 | 2 | Gueugnon 3 |
| Gains | |||||
| -4.5 | Néo Kasprac | 500 | - | 529 | Clovis Skweres |
| 6 | Louis Uniatowicz | 500 | + | 500 | Myriam Monnot |
| -5 | Owen Clement | 500 | - | 500 | Emmanuel Barbier |
| 0 | 0 | - | 505 | Philippe Febrey | |
| 6 | Néo Kasprac | 500 | + | 500 | Myriam Monnot |
| -4.5 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 529 | Clovis Skweres |
| 0 | 0 | - | 500 | Emmanuel Barbier | |
| -5 | Owen Clement | 500 | - | 505 | Philippe Febrey |
| Néo Kasprac et Louis Uniatowicz | - | Clovis Skweres et Myriam Monnot | |||
| -5 | 0 | - | 0 | ||
| 0 | 0 | - | 529 | Clovis Skweres | |
| -5 | Owen Clement | 500 | - | 500 | Myriam Monnot |
| -5 | Néo Kasprac | 500 | - | 505 | Philippe Febrey |
| -5 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 500 | Emmanuel Barbier |
| -4.5 | Owen Clement | 500 | - | 529 | Clovis Skweres |
| 0 | 0 | - | 500 | Myriam Monnot | |
| -5 | Néo Kasprac | 500 | - | 500 | Emmanuel Barbier |
| -5 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 505 | Philippe Febrey |
↑ Haut