Samedi 19 octobre 2024
Gueugnon 3 | 4 | 14 | ASL CHATENOY 2 |
Gains | |||||
0 | Alexis Falantin | 562 | - | 1103 | Daniel Cuche |
-4.5 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 654 | Lucas Loriot |
-2 | Maxence Pernot | 500 | - | 665 | Pascal Limonet |
-3 | Alain Chabanon | 500 | - | 631 | Vincent Meulien |
0 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 1103 | Daniel Cuche |
8 | Alexis Falantin | 562 | + | 654 | Lucas Loriot |
-3 | Maxence Pernot | 500 | - | 631 | Vincent Meulien |
-2 | Alain Chabanon | 500 | - | 665 | Pascal Limonet |
Maxence Pernot et Alain Chabanon | - | Daniel Cuche et Pascal Limonet | |||
Alexis Falantin et Jean-Michel Meuley | - | Lucas Loriot et Vincent Meulien | |||
8 | Alexis Falantin | 562 | + | 631 | Vincent Meulien |
-4 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 665 | Pascal Limonet |
0 | Alain Chabanon | 500 | - | 1103 | Daniel Cuche |
-2 | Maxence Pernot | 500 | - | 654 | Lucas Loriot |
10 | Alexis Falantin | 562 | + | 665 | Pascal Limonet |
6 | Jean-Michel Meuley | 611 | + | 631 | Vincent Meulien |
0 | Maxence Pernot | 500 | - | 1103 | Daniel Cuche |
-2 | Alain Chabanon | 500 | - | 654 | Lucas Loriot |
↑ Haut