Samedi 05 octobre 2024
EPLR CHARNAY 4 | 13 | 5 | Gueugnon 3 |
Gains | |||||
-8 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 500 | Dorian Meurier siegrist |
5 | Alexis Falantin | 562 | + | 506 | Loris Chapon |
-5 | Maxence Pernot | 500 | - | 500 | Philippe Galmard |
-4.5 | Alain Chabanon | 500 | - | 549 | Nahel Abriel |
5 | Alexis Falantin | 562 | + | 500 | Dorian Meurier siegrist |
4 | Jean-Michel Meuley | 611 | + | 506 | Loris Chapon |
-4.5 | Maxence Pernot | 500 | - | 549 | Nahel Abriel |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Philippe Galmard |
Jean-Michel Meuley et Alexis Falantin | - | Dorian Meurier Siegrist et Nahel Abriel | |||
Maxence Pernot et Alain Chabanon | - | Loris Chapon et Philippe Galmard | |||
-7 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 549 | Nahel Abriel |
5 | Alexis Falantin | 562 | + | 500 | Philippe Galmard |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 500 | Dorian Meurier siegrist |
-5 | Maxence Pernot | 500 | - | 506 | Loris Chapon |
4 | Jean-Michel Meuley | 611 | + | 500 | Philippe Galmard |
-5 | Alexis Falantin | 562 | - | 549 | Nahel Abriel |
-5 | Maxence Pernot | 500 | - | 500 | Dorian Meurier siegrist |
-5 | Alain Chabanon | 500 | - | 506 | Loris Chapon |
↑ Haut