Samedi 21 septembre 2024
| Gueugnon 3 | 13 | 5 | MACON TT 3 |
| Gains | |||||
| 4 | William Leblanc | 793 | + | 658 | Christophe Degabriel |
| 5.5 | Jean-Michel Meuley | 608 | + | 565 | Nicolas Vautrin |
| 3 | Alexis Falantin | 683 | + | 500 | Yamin Li |
| -4 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 585 | Hubert Chauvin |
| 8 | Jean-Michel Meuley | 608 | + | 658 | Christophe Degabriel |
| 2 | William Leblanc | 793 | + | 565 | Nicolas Vautrin |
| 5 | Alexis Falantin | 683 | + | 585 | Hubert Chauvin |
| -5 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 500 | Yamin Li |
| Jean-Michel Meuley et Louis Uniatowicz | - | Christophe Degabriel et Nicolas Vautrin | |||
| William Leblanc et Alexis Falantin | + | Yamin Li et Hubert Chauvin | |||
| 2 | William Leblanc | 793 | + | 585 | Hubert Chauvin |
| 4 | Jean-Michel Meuley | 608 | + | 500 | Yamin Li |
| -2 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 658 | Christophe Degabriel |
| 4 | Alexis Falantin | 683 | + | 565 | Nicolas Vautrin |
| 2 | William Leblanc | 793 | + | 500 | Yamin Li |
| 6 | Jean-Michel Meuley | 608 | + | 585 | Hubert Chauvin |
| 5.5 | Alexis Falantin | 683 | + | 658 | Christophe Degabriel |
| -4 | Louis Uniatowicz | 500 | - | 565 | Nicolas Vautrin |
↑ Haut