Samedi 04 mai 2024
Gueugnon 3 | 9 | 9 | BRESSE PING 4 |
Gains | |||||
5.5 | Alexis Falantin | 540 | + | 500 | Remy Pons |
6 | William Boule | 500 | + | 500 | Paul Valette |
-4 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 644 | Raphael Petit |
-1 | Jacques Garnier | 535 | - | 741 | Christophe Moret |
5.5 | Alexis Falantin | 540 | + | 500 | Paul Valette |
-5 | William Boule | 500 | - | 500 | Remy Pons |
-3 | Jacques Garnier | 535 | - | 644 | Raphael Petit |
-2 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 741 | Christophe Moret |
Alexis Falantin et Jean-Michel Meuley | + | Paul Valette et Christophe Moret | |||
William Boule et Jacques Garnier | - | Remy Pons et Raphael Petit | |||
5.5 | Jacques Garnier | 535 | + | 500 | Remy Pons |
5 | Jean-Michel Meuley | 551 | + | 500 | Paul Valette |
-1 | Alexis Falantin | 540 | - | 741 | Christophe Moret |
-3 | William Boule | 500 | - | 644 | Raphael Petit |
5 | Jean-Michel Meuley | 551 | + | 500 | Remy Pons |
5.5 | Jacques Garnier | 535 | + | 500 | Paul Valette |
10 | Alexis Falantin | 540 | + | 644 | Raphael Petit |
-1 | William Boule | 500 | - | 741 | Christophe Moret |
↑ Haut