Dimanche 11 mars 2018
| UPCV LE CREUSOT 5 | 1 | 13 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| 3 | Alexandre Cordier | 1447 | + | 1269 | Dorian Watteau |
| 3 | Alexandre Poupard | 1230 | + | 1057 | Alain Perruchet |
| 0 | Laurent Honderlik | 1846 | + | 1190 | Louis Parmentier |
| 5.5 | Guillaume Puglièse | 1337 | + | 1308 | Eric Brombin |
| 1 | Alexandre Cordier | 1447 | + | 1057 | Alain Perruchet |
| 7 | Alexandre Poupard | 1230 | + | 1269 | Dorian Watteau |
| -8 | Guillaume Puglièse | 1337 | - | 1190 | Louis Parmentier |
| 0 | Laurent Honderlik | 1846 | + | 1308 | Eric Brombin |
| Double | + | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| 2 | Alexandre Cordier | 1447 | + | 1190 | Louis Parmentier |
| 0 | Laurent Honderlik | 1846 | + | 1269 | Dorian Watteau |
| 2 | Guillaume Puglièse | 1337 | + | 1057 | Alain Perruchet |
| 8 | Alexandre Poupard | 1230 | + | 1308 | Eric Brombin |
↑ Haut