Dimanche 08 octobre 2017
Gueugnon 2 | 12 | 2 | UPCV LE CREUSOT 5 |
Alexandre Cordier | 1447 | + | 1190 | Louis Parmentier |
Guillaume Puglièse | 1337 | + | 1308 | Eric Brombin |
Laurent Honderlik | 1846 | + | 1269 | Dorian Watteau |
Alexandre Poupard | 1230 | + | 1268 | Laurent Genin |
Alexandre Cordier | 1447 | - | 1308 | Eric Brombin |
Guillaume Puglièse | 1337 | + | 1190 | Louis Parmentier |
Alexandre Poupard | 1230 | + | 1269 | Dorian Watteau |
Laurent Honderlik | 1846 | + | 1268 | Laurent Genin |
Double | + | Double | ||
Double | + | Double | ||
Alexandre Cordier | 1447 | + | 1269 | Dorian Watteau |
Laurent Honderlik | 1846 | + | 1190 | Louis Parmentier |
Alexandre Poupard | 1230 | - | 1308 | Eric Brombin |
Guillaume Puglièse | 1337 | + | 1268 | Laurent Genin |
↑ Haut