Samedi 07 mars 2026
| Gueugnon 2 | 8 | 10 | MACON TT 4 |
| Gains | |||||
| -4.5 | Philippe Quère | 724 | - | 755 | Tom Ruiz |
| 0 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 795 | Louis Dessolin |
| 7 | Damien Foret | 733 | + | 774 | Mathias Bezet |
| -2 | Timéo Clement | 587 | - | 742 | Billy Stucke |
| 0 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 755 | Tom Ruiz |
| -4 | Philippe Quère | 724 | - | 795 | Louis Dessolin |
| -5 | Damien Foret | 733 | - | 742 | Billy Stucke |
| 13 | Timéo Clement | 587 | + | 774 | Mathias Bezet |
| Alexandre Cordier et Timéo Clement | + | Tom Ruiz et Mathias Bezet | |||
| Philippe Quere et Damien Foret | - | Louis Dessolin et Billy Stucke | |||
| -5 | Philippe Quère | 724 | - | 742 | Billy Stucke |
| 0 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 774 | Mathias Bezet |
| -2 | Timéo Clement | 587 | - | 755 | Tom Ruiz |
| -4 | Damien Foret | 733 | - | 795 | Louis Dessolin |
| -4 | Philippe Quère | 724 | - | 774 | Mathias Bezet |
| 0 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 742 | Billy Stucke |
| 6 | Damien Foret | 733 | + | 755 | Tom Ruiz |
| -1 | Timéo Clement | 587 | - | 795 | Louis Dessolin |
↑ Haut