Samedi 10 janvier 2026
| CHAGNY TT 3 | 17 | 1 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| -3 | Philippe Quère | 724 | - | 869 | Andreas Lecomte |
| -3 | Timéo Clement | 587 | - | 727 | Thomas Nonciaux |
| -0.5 | Damien Foret | 733 | - | 1092 | Patrick Fautrelle |
| 0 | Thomas Clement | 500 | - | 1208 | Seraphin Schlegel |
| -1 | Timéo Clement | 587 | - | 869 | Andreas Lecomte |
| 6 | Philippe Quère | 724 | + | 727 | Thomas Nonciaux |
| 0 | Damien Foret | 733 | - | 1208 | Seraphin Schlegel |
| 0 | Thomas Clement | 500 | - | 1092 | Patrick Fautrelle |
| Timéo Clement et Damien Foret | - | Andreas Lecomte et Seraphin Schlegel | |||
| Philippe Quere et Thomas Clement | - | Thomas Nonciaux et Patrick Fautrelle | |||
| 0 | Philippe Quère | 724 | - | 1208 | Seraphin Schlegel |
| 0 | Timéo Clement | 587 | - | 1092 | Patrick Fautrelle |
| -0.5 | Thomas Clement | 500 | - | 869 | Andreas Lecomte |
| -5 | Damien Foret | 733 | - | 727 | Thomas Nonciaux |
| -0.5 | Philippe Quère | 724 | - | 1092 | Patrick Fautrelle |
| 0 | Timéo Clement | 587 | - | 1208 | Seraphin Schlegel |
| -3 | Damien Foret | 733 | - | 869 | Andreas Lecomte |
| -1 | Thomas Clement | 500 | - | 727 | Thomas Nonciaux |
↑ Haut