Samedi 29 novembre 2025
| Gueugnon 2 | 6 | 12 | CP MONTCELLIEN 1 |
| Gains | |||||
| 0.5 | Alexandre Cordier | 1563 | + | 1124 | Francois Tarissan |
| -3 | Philippe Quère | 729 | - | 873 | Jean Noel Gomet |
| -3 | Damien Foret | 734 | - | 840 | Valentin De rago |
| 0 | Timéo Clement | 515 | - | 1155 | Justine Blanchard |
| -0.5 | Philippe Quère | 729 | - | 1124 | Francois Tarissan |
| 0 | Alexandre Cordier | 1563 | + | 873 | Jean Noel Gomet |
| 0 | Damien Foret | 734 | - | 1155 | Justine Blanchard |
| -0.5 | Timéo Clement | 515 | - | 840 | Valentin De rago |
| Philippe Quere et Timéo Clement | - | Francois Tarissan et Jean Noel Gomet | |||
| Alexandre Cordier et Damien Foret | - | Valentin De Rago et Justine Blanchard | |||
| 0.5 | Alexandre Cordier | 1563 | + | 1155 | Justine Blanchard |
| -3 | Philippe Quère | 729 | - | 840 | Valentin De rago |
| 0 | Timéo Clement | 515 | - | 1124 | Francois Tarissan |
| 10 | Damien Foret | 734 | + | 873 | Jean Noel Gomet |
| 0 | Alexandre Cordier | 1563 | + | 840 | Valentin De rago |
| 0 | Philippe Quère | 729 | - | 1155 | Justine Blanchard |
| -0.5 | Damien Foret | 734 | - | 1124 | Francois Tarissan |
| 22 | Timéo Clement | 515 | + | 873 | Jean Noel Gomet |
↑ Haut