Samedi 10 mai 2025
Gueugnon 2 | 7 | 11 | EPLR CHARNAY 3 |
Gains | |||||
-3 | Philippe Quère | 754 | - | 899 | Nicolas Andre |
-5 | Samuel Gerard | 987 | - | 1003 | Julien Oeuvrard |
-4 | Damien Foret | 762 | - | 819 | Maxime Termont |
22 | Alexis Falantin | 683 | + | 1049 | Quentin Rulence |
5 | Samuel Gerard | 987 | + | 899 | Nicolas Andre |
-1 | Philippe Quère | 754 | - | 1003 | Julien Oeuvrard |
-1 | Damien Foret | 762 | - | 1049 | Quentin Rulence |
10 | Alexis Falantin | 683 | + | 819 | Maxime Termont |
Samuel Gerard et Alexis Falantin | - | Julien Oeuvrard et Maxime Termont | |||
Philippe Quere et Damien Foret | + | Nicolas Andre et Quentin Rulence | |||
-1 | Philippe Quère | 754 | - | 1049 | Quentin Rulence |
3 | Samuel Gerard | 987 | + | 819 | Maxime Termont |
17 | Alexis Falantin | 683 | + | 899 | Nicolas Andre |
-1 | Damien Foret | 762 | - | 1003 | Julien Oeuvrard |
-4 | Philippe Quère | 754 | - | 819 | Maxime Termont |
-4 | Samuel Gerard | 987 | - | 1049 | Quentin Rulence |
-3 | Damien Foret | 762 | - | 899 | Nicolas Andre |
22 | Alexis Falantin | 683 | + | 1003 | Julien Oeuvrard |
↑ Haut