Samedi 18 janvier 2025
GENELARD-PARAY TT 1 | 12 | 6 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
8 | Malhon Guere-Koyazande | 907 | + | 987 | Samuel Gerard |
13 | Jean-Luc Cartier | 500 | + | 683 | Alexis Falantin |
-3 | Fabien Jacquet | 644 | - | 762 | Damien Foret |
0.5 | Enzo Correia | 1237 | + | 754 | Philippe Quere |
-12.5 | Malhon Guere-Koyazande | 907 | - | 683 | Alexis Falantin |
28 | Jean-Luc Cartier | 500 | + | 987 | Samuel Gerard |
0.5 | Enzo Correia | 1237 | + | 762 | Damien Foret |
10 | Fabien Jacquet | 644 | + | 754 | Philippe Quere |
Malhon Guere-Koyazande et Enzo Correia | + | Samuel Gerard et Alexis Falantin | |||
Jean-Luc Cartier et Fabien Jacquet | - | Damien Foret et Philippe Quere | |||
2 | Enzo Correia | 1237 | + | 987 | Samuel Gerard |
-4.5 | Fabien Jacquet | 644 | - | 683 | Alexis Falantin |
-10 | Malhon Guere-Koyazande | 907 | - | 754 | Philippe Quere |
17 | Jean-Luc Cartier | 500 | + | 762 | Damien Foret |
22 | Fabien Jacquet | 644 | + | 987 | Samuel Gerard |
0 | Enzo Correia | 1237 | + | 683 | Alexis Falantin |
-8 | Malhon Guere-Koyazande | 907 | - | 762 | Damien Foret |
17 | Jean-Luc Cartier | 500 | + | 754 | Philippe Quere |
↑ Haut