Samedi 14 décembre 2024
| UPCV LE CREUSOT 6 | 10 | 8 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| 5 | Samuel Gerard | 987 | + | 919 | Kassandra Azevedo |
| 8 | Alexis Falantin | 683 | + | 781 | Isabelle Dupont |
| -0.5 | Damien Foret | 762 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| 0 | Philippe Quère | 754 | - | 1170 | Patricia Rousson |
| 17 | Alexis Falantin | 683 | + | 919 | Kassandra Azevedo |
| 2 | Samuel Gerard | 987 | + | 781 | Isabelle Dupont |
| 0 | Damien Foret | 762 | - | 1170 | Patricia Rousson |
| -0.5 | Philippe Quère | 754 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| Samuel Gerard et Alexis Falantin | - | Isabelle Dupont et Patricia Rousson | |||
| Damien Foret et Philippe Quere | + | Kassandra Azevedo et Alain Perruchet | |||
| -2 | Samuel Gerard | 987 | - | 1170 | Patricia Rousson |
| 0 | Alexis Falantin | 683 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| 13 | Philippe Quère | 754 | + | 919 | Kassandra Azevedo |
| -5 | Damien Foret | 762 | - | 781 | Isabelle Dupont |
| 10 | Samuel Gerard | 987 | + | 1096 | Alain Perruchet |
| 0 | Alexis Falantin | 683 | - | 1170 | Patricia Rousson |
| -2 | Damien Foret | 762 | - | 919 | Kassandra Azevedo |
| 7 | Philippe Quère | 754 | + | 781 | Isabelle Dupont |
↑ Haut