Samedi 30 novembre 2024
| Gueugnon 2 | 7 | 11 | JS OUROUX TT 2 |
| Gains | |||||
| 2 | Samuel Gerard | 987 | + | 784 | Gerard Chupin |
| -1 | Philippe Quère | 754 | - | 990 | Joshua Fevre |
| -1 | Damien Foret | 762 | - | 989 | Steven Platel |
| 10 | Alexis Falantin | 683 | + | 797 | Loic Gaudillat |
| -4.5 | Philippe Quère | 754 | - | 784 | Gerard Chupin |
| 6 | Samuel Gerard | 987 | + | 990 | Joshua Fevre |
| -4.5 | Damien Foret | 762 | - | 797 | Loic Gaudillat |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 989 | Steven Platel |
| Samuel Gerard et Alexis Falantin | + | Gerard Chupin et Loic Gaudillat | |||
| Philippe Quere et Damien Foret | - | Joshua Fevre et Steven Platel | |||
| 3 | Samuel Gerard | 987 | + | 797 | Loic Gaudillat |
| -1 | Philippe Quère | 754 | - | 989 | Steven Platel |
| -3 | Alexis Falantin | 683 | - | 784 | Gerard Chupin |
| -1 | Damien Foret | 762 | - | 990 | Joshua Fevre |
| 6 | Samuel Gerard | 987 | + | 989 | Steven Platel |
| -4.5 | Philippe Quère | 754 | - | 797 | Loic Gaudillat |
| 6 | Damien Foret | 762 | + | 784 | Gerard Chupin |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 990 | Joshua Fevre |
↑ Haut