Samedi 16 novembre 2024
Gueugnon 2 | 8 | 10 | SAINT REMY TT 4 |
Gains | |||||
2 | Samuel Gerard | 987 | + | 742 | Nathanael Jaime |
5 | Philippe Quère | 754 | + | 675 | Elyas Fornari-bourgois |
-7 | Damien Foret | 762 | - | 702 | Grégory Mangon |
-4 | Jacques Garnier | 528 | - | 611 | Gerald Vabois |
-5 | Philippe Quère | 754 | - | 742 | Nathanael Jaime |
1 | Samuel Gerard | 987 | + | 675 | Elyas Fornari-bourgois |
3 | Damien Foret | 762 | + | 611 | Gerald Vabois |
-2 | Jacques Garnier | 528 | - | 702 | Grégory Mangon |
Samuel Gerard et Jacques Garnier | - | Elyas Fornari-Bourgois et Grégory Mangon | |||
Philippe Quere et Damien Foret | + | Nathanael Jaime et Gerald Vabois | |||
1 | Samuel Gerard | 987 | + | 611 | Gerald Vabois |
5 | Philippe Quère | 754 | + | 702 | Grégory Mangon |
-1 | Jacques Garnier | 528 | - | 742 | Nathanael Jaime |
5 | Damien Foret | 762 | + | 675 | Elyas Fornari-bourgois |
-12.5 | Samuel Gerard | 987 | - | 702 | Grégory Mangon |
-8 | Philippe Quère | 754 | - | 611 | Gerald Vabois |
-5 | Damien Foret | 762 | - | 742 | Nathanael Jaime |
-3 | Jacques Garnier | 528 | - | 675 | Elyas Fornari-bourgois |
↑ Haut