Samedi 16 novembre 2024
Gueugnon 2 | 8 | 10 | SAINT REMY TT 4 |
Gains | |||||
0.5 | Samuel Gerard | 989 | + | 527 | Nathanael Jaime |
4 | Philippe Quère | 771 | + | 659 | Elyas Fornari-bourgois |
-7 | Damien Foret | 771 | - | 692 | Grégory Mangon |
-4 | Jacques Garnier | 547 | - | 612 | Gerald Vabois |
-12.5 | Philippe Quère | 771 | - | 527 | Nathanael Jaime |
1 | Samuel Gerard | 989 | + | 659 | Elyas Fornari-bourgois |
3 | Damien Foret | 771 | + | 612 | Gerald Vabois |
-3 | Jacques Garnier | 547 | - | 692 | Grégory Mangon |
Samuel Gerard et Jacques Garnier | - | Elyas Fornari-Bourgois et Grégory Mangon | |||
Philippe Quere et Damien Foret | + | Nathanael Jaime et Gerald Vabois | |||
1 | Samuel Gerard | 989 | + | 612 | Gerald Vabois |
5 | Philippe Quère | 771 | + | 692 | Grégory Mangon |
-5 | Jacques Garnier | 547 | - | 527 | Nathanael Jaime |
4 | Damien Foret | 771 | + | 659 | Elyas Fornari-bourgois |
-12.5 | Samuel Gerard | 989 | - | 692 | Grégory Mangon |
-10 | Philippe Quère | 771 | - | 612 | Gerald Vabois |
-12.5 | Damien Foret | 771 | - | 527 | Nathanael Jaime |
-3 | Jacques Garnier | 547 | - | 659 | Elyas Fornari-bourgois |
↑ Haut