Samedi 02 novembre 2024
| CHALON TT 2 | 17 | 1 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| -4.5 | Samuel Gerard | 987 | - | 1020 | Claude Fischer |
| -0.5 | Philippe Quère | 754 | - | 1055 | Axel Douhay |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 1081 | Leo Garcia |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 999 | Paul Fleurot |
| -1 | Philippe Quère | 754 | - | 1020 | Claude Fischer |
| -4 | Samuel Gerard | 987 | - | 1055 | Axel Douhay |
| -0.5 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 999 | Paul Fleurot |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 1081 | Leo Garcia |
| Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | - | Claude Fischer et Leo Garcia | |||
| Samuel Gerard et Alexis Falantin | + | Axel Douhay et Paul Fleurot | |||
| -5 | Samuel Gerard | 987 | - | 999 | Paul Fleurot |
| -0.5 | Philippe Quère | 754 | - | 1081 | Leo Garcia |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 1020 | Claude Fischer |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 1055 | Axel Douhay |
| -4 | Samuel Gerard | 987 | - | 1081 | Leo Garcia |
| -1 | Philippe Quère | 754 | - | 999 | Paul Fleurot |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 608 | - | 1020 | Claude Fischer |
| -0.5 | Alexis Falantin | 683 | - | 1055 | Axel Douhay |
↑ Haut