Samedi 02 novembre 2024
CHALON TT 2 | 17 | 1 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
-4.5 | Samuel Gerard | 989 | - | 1015 | Claude Fischer |
-3 | Philippe Quère | 771 | - | 919 | Axel Douhay |
0 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 1066 | Leo Garcia |
-0.5 | Alexis Falantin | 562 | - | 959 | Paul Fleurot |
-1 | Philippe Quère | 771 | - | 1015 | Claude Fischer |
-7 | Samuel Gerard | 989 | - | 919 | Axel Douhay |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 959 | Paul Fleurot |
0 | Alexis Falantin | 562 | - | 1066 | Leo Garcia |
Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | - | Claude Fischer et Leo Garcia | |||
Samuel Gerard et Alexis Falantin | + | Axel Douhay et Paul Fleurot | |||
-6 | Samuel Gerard | 989 | - | 959 | Paul Fleurot |
-1 | Philippe Quère | 771 | - | 1066 | Leo Garcia |
0 | Alexis Falantin | 562 | - | 1015 | Claude Fischer |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 919 | Axel Douhay |
-4 | Samuel Gerard | 989 | - | 1066 | Leo Garcia |
-2 | Philippe Quère | 771 | - | 959 | Paul Fleurot |
0 | Jean-Michel Meuley | 611 | - | 1015 | Claude Fischer |
-0.5 | Alexis Falantin | 562 | - | 919 | Axel Douhay |
↑ Haut