Samedi 21 septembre 2024
Gueugnon 2 | 17 | 1 | VAILLANTE AUTUN 3 |
Gains | |||||
1 | Samuel Gerard | 987 | + | 679 | Olivier Peduzzi |
-7 | Philippe Quère | 754 | - | 673 | Franck Beunas |
3 | Damien Foret | 762 | + | 588 | Jean-Paul Debay |
0 | Laurent Honderlik | 1493 | + | 500 | Nicolas Dessertenne |
1 | Samuel Gerard | 987 | + | 673 | Franck Beunas |
5 | Philippe Quère | 754 | + | 679 | Olivier Peduzzi |
0 | Laurent Honderlik | 1493 | + | 588 | Jean-Paul Debay |
2 | Damien Foret | 762 | + | 500 | Nicolas Dessertenne |
Philippe Quere et Laurent Honderlik | + | Olivier Peduzzi et Nicolas Dessertenne | |||
Samuel Gerard et Damien Foret | + | Franck Beunas et Jean-Paul Debay | |||
0 | Laurent Honderlik | 1493 | + | 679 | Olivier Peduzzi |
5 | Damien Foret | 762 | + | 673 | Franck Beunas |
0.5 | Samuel Gerard | 987 | + | 500 | Nicolas Dessertenne |
3 | Philippe Quère | 754 | + | 588 | Jean-Paul Debay |
5 | Damien Foret | 762 | + | 679 | Olivier Peduzzi |
0 | Laurent Honderlik | 1493 | + | 673 | Franck Beunas |
1 | Samuel Gerard | 987 | + | 588 | Jean-Paul Debay |
2 | Philippe Quère | 754 | + | 500 | Nicolas Dessertenne |
↑ Haut