Samedi 04 mai 2024
| Gueugnon 2 | 11 | 7 | CP MONTCELLIEN 2 |
| Gains | |||||
| 6 | Samuel Gerard | 863 | + | 856 | Marius Martin |
| -1 | William Leblanc | 548 | - | 791 | Jerome Llamas |
| 4 | Damien Foret | 757 | + | 645 | Jerome Schall |
| 8 | Philippe Quère | 778 | + | 877 | Valentin De rago |
| -0.5 | William Leblanc | 548 | - | 856 | Marius Martin |
| 5 | Samuel Gerard | 863 | + | 791 | Jerome Llamas |
| -3 | Damien Foret | 757 | - | 877 | Valentin De rago |
| 4 | Philippe Quère | 778 | + | 645 | Jerome Schall |
| William Leblanc et Philippe Quere | + | Marius Martin et Valentin De Rago | |||
| Samuel Gerard et Damien Foret | + | Jerome Llamas et Jerome Schall | |||
| 6 | Samuel Gerard | 863 | + | 877 | Valentin De rago |
| 8 | William Leblanc | 548 | + | 645 | Jerome Schall |
| -4 | Philippe Quère | 778 | - | 856 | Marius Martin |
| -4.5 | Damien Foret | 757 | - | 791 | Jerome Llamas |
| 2 | Samuel Gerard | 863 | + | 645 | Jerome Schall |
| -0.5 | William Leblanc | 548 | - | 877 | Valentin De rago |
| -4 | Damien Foret | 757 | - | 856 | Marius Martin |
| 6 | Philippe Quère | 778 | + | 791 | Jerome Llamas |
↑ Haut