Samedi 03 février 2024
Gueugnon 2 | 8 | 10 | ATT DU BREUIL 2 |
Gains | |||||
17 | William Leblanc | 548 | + | 751 | Guy Ducarouge |
-2 | Philippe Quère | 778 | - | 977 | Jean philippe Bigallet |
-3 | Samuel Gerard | 863 | - | 980 | Serge Dumas |
17 | Damien Foret | 757 | + | 964 | Joseph Condotti |
5.5 | Philippe Quère | 778 | + | 751 | Guy Ducarouge |
28 | William Leblanc | 548 | + | 977 | Jean philippe Bigallet |
10 | Samuel Gerard | 863 | + | 964 | Joseph Condotti |
-1 | Damien Foret | 757 | - | 980 | Serge Dumas |
Samuel Gerard et Damien Foret | - | Jean philippe Bigallet et Serge Dumas | |||
William Leblanc et Philippe Quere | - | Guy Ducarouge et Joseph Condotti | |||
0 | William Leblanc | 548 | - | 964 | Joseph Condotti |
-1 | Philippe Quère | 778 | - | 980 | Serge Dumas |
6 | Damien Foret | 757 | + | 751 | Guy Ducarouge |
10 | Samuel Gerard | 863 | + | 977 | Jean philippe Bigallet |
0 | William Leblanc | 548 | - | 980 | Serge Dumas |
-2 | Philippe Quère | 778 | - | 964 | Joseph Condotti |
4 | Samuel Gerard | 863 | + | 751 | Guy Ducarouge |
-1 | Damien Foret | 757 | - | 977 | Jean philippe Bigallet |
↑ Haut