Samedi 25 novembre 2023
VAILLANTE AUTUN 3 | 12 | 6 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
8 | Samuel Gerard | 863 | + | 934 | Vincent Vancraenenbroeck |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 871 | Sebastien Barnay |
5 | Philippe Quère | 778 | + | 704 | Maxence Barnay |
-2 | Damien Foret | 757 | - | 923 | Julien Wiart |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 934 | Vincent Vancraenenbroeck |
6 | Samuel Gerard | 863 | + | 871 | Sebastien Barnay |
-3 | Philippe Quère | 778 | - | 923 | Julien Wiart |
5 | Damien Foret | 757 | + | 704 | Maxence Barnay |
Jean-Michel Meuley et Philippe Quere | + | Maxence Barnay et Julien Wiart | |||
Samuel Gerard et Damien Foret | - | Vincent Vancraenenbroeck et Sebastien Barnay | |||
-4 | Samuel Gerard | 863 | - | 923 | Julien Wiart |
-2 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 704 | Maxence Barnay |
-2 | Damien Foret | 757 | - | 934 | Vincent Vancraenenbroeck |
-4 | Philippe Quère | 778 | - | 871 | Sebastien Barnay |
3 | Samuel Gerard | 863 | + | 704 | Maxence Barnay |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 551 | - | 923 | Julien Wiart |
-2 | Philippe Quère | 778 | - | 934 | Vincent Vancraenenbroeck |
-3 | Damien Foret | 757 | - | 871 | Sebastien Barnay |
↑ Haut