Samedi 25 novembre 2023
VAILLANTE AUTUN 3 | 12 | 6 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
13 | Samuel Gerard | 727 | + | 903 | Vincent Vancraenenbroeck |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 873 | Sebastien Barnay |
4 | Philippe Quère | 788 | + | 687 | Maxence Barnay |
-3 | Damien Foret | 746 | - | 893 | Julien Wiart |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 903 | Vincent Vancraenenbroeck |
10 | Samuel Gerard | 727 | + | 873 | Sebastien Barnay |
-3 | Philippe Quère | 788 | - | 893 | Julien Wiart |
5 | Damien Foret | 746 | + | 687 | Maxence Barnay |
Jean-Michel Meuley et Philippe Quere | + | Maxence Barnay et Julien Wiart | |||
Samuel Gerard et Damien Foret | - | Vincent Vancraenenbroeck et Sebastien Barnay | |||
-2 | Samuel Gerard | 727 | - | 893 | Julien Wiart |
-2 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 687 | Maxence Barnay |
-2 | Damien Foret | 746 | - | 903 | Vincent Vancraenenbroeck |
-4 | Philippe Quère | 788 | - | 873 | Sebastien Barnay |
5.5 | Samuel Gerard | 727 | + | 687 | Maxence Barnay |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 893 | Julien Wiart |
-3 | Philippe Quère | 788 | - | 903 | Vincent Vancraenenbroeck |
-3 | Damien Foret | 746 | - | 873 | Sebastien Barnay |
↑ Haut