Samedi 18 novembre 2023
Gueugnon 2 | 8 | 10 | BRESSE-PING 2 |
Gains | |||||
-3 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 649 | Gabriel Moura |
-4.5 | Samuel Gerard | 727 | - | 764 | Patrice Richard |
-0.5 | Ludovic Vigny | 500 | - | 805 | Alain Gautheron |
2 | Damien Foret | 746 | + | 500 | Firouz Kabiri |
5 | Samuel Gerard | 727 | + | 649 | Gabriel Moura |
-1 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 764 | Patrice Richard |
-5 | Ludovic Vigny | 500 | - | 500 | Firouz Kabiri |
8 | Damien Foret | 746 | + | 805 | Alain Gautheron |
Jean-Michel Meuley et Ludovic Vigny | - | Gabriel Moura et Patrice Richard | |||
Samuel Gerard et Damien Foret | + | Alain Gautheron et Firouz Kabiri | |||
6 | Jean-Michel Meuley | 506 | + | 500 | Firouz Kabiri |
8 | Samuel Gerard | 727 | + | 805 | Alain Gautheron |
5 | Damien Foret | 746 | + | 649 | Gabriel Moura |
-1 | Ludovic Vigny | 500 | - | 764 | Patrice Richard |
-1 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 805 | Alain Gautheron |
2 | Samuel Gerard | 727 | + | 500 | Firouz Kabiri |
-3 | Ludovic Vigny | 500 | - | 649 | Gabriel Moura |
-5 | Damien Foret | 746 | - | 764 | Patrice Richard |
↑ Haut