Samedi 23 septembre 2023
Gueugnon 2 | 13 | 5 | TT SOMME LOIRE 2 |
Gains | |||||
2 | Damien Foret | 746 | + | 500 | Daniel Tissier |
2 | Philippe Quère | 788 | + | 500 | Sacha Bouiller-geoffroy |
8 | Samuel Gerard | 727 | + | 826 | Claudine Audic |
-0.5 | Jean-Michel Meuley | 506 | - | 864 | Dylan Preux |
2 | Damien Foret | 746 | + | 500 | Sacha Bouiller-geoffroy |
2 | Philippe Quère | 788 | + | 500 | Daniel Tissier |
22 | Jean-Michel Meuley | 506 | + | 826 | Claudine Audic |
-3 | Samuel Gerard | 727 | - | 864 | Dylan Preux |
Damien Foret et Samuel Gerard | - | Claudine Audic et Dylan Preux | |||
Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | + | Daniel Tissier et Sacha Bouiller-Geoffroy | |||
6 | Jean-Michel Meuley | 506 | + | 500 | Daniel Tissier |
2 | Samuel Gerard | 727 | + | 500 | Sacha Bouiller-geoffroy |
-3 | Damien Foret | 746 | - | 864 | Dylan Preux |
7 | Philippe Quère | 788 | + | 826 | Claudine Audic |
2 | Samuel Gerard | 727 | + | 500 | Daniel Tissier |
6 | Jean-Michel Meuley | 506 | + | 500 | Sacha Bouiller-geoffroy |
8 | Damien Foret | 746 | + | 826 | Claudine Audic |
-4 | Philippe Quère | 788 | - | 864 | Dylan Preux |
↑ Haut