Samedi 18 mars 2023
| Gueugnon 2 | 4 | 14 | OUROUX JS TT 1 |
| Gains | |||||
| 0 | Philippe Quère | 824 | - | 1795 | Pascal Guillot |
| -0.5 | Damien Foret | 744 | - | 1087 | Michel Lovato |
| -1 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 1315 | Patrick Barbier |
| 6 | Jean-Michel Meuley | 510 | + | 500 | Olivier Bocquin |
| -1 | Philippe Quère | 824 | - | 1087 | Michel Lovato |
| 0 | Damien Foret | 744 | - | 1795 | Pascal Guillot |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1315 | Patrick Barbier |
| 0 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 500 | Olivier Bocquin |
| Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | - | Michel Lovato et Patrick Barbier | |||
| Damien Foret et Pierre Vieillard | - | Pascal Guillot et Olivier Bocquin | |||
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1795 | Pascal Guillot |
| -4.5 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 1087 | Michel Lovato |
| 1 | Philippe Quère | 824 | + | 500 | Olivier Bocquin |
| 0 | Damien Foret | 744 | - | 1315 | Patrick Barbier |
| 0 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 1795 | Pascal Guillot |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1087 | Michel Lovato |
| 0 | Philippe Quère | 824 | - | 1315 | Patrick Barbier |
| 2 | Damien Foret | 744 | + | 500 | Olivier Bocquin |
↑ Haut