Samedi 04 mars 2023
| MONTCHANIN TT 1 | 14 | 4 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| -12.5 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 774 | Alain Deroues |
| -7 | Philippe Quère | 824 | - | 767 | Frederic Ratajczak |
| 0 | Damien Foret | 744 | - | 1240 | Jordan Cortese |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1098 | Laurent Meunier |
| 5 | Philippe Quère | 824 | + | 774 | Alain Deroues |
| 2 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 767 | Frederic Ratajczak |
| -0.5 | Damien Foret | 744 | - | 1098 | Laurent Meunier |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1240 | Jordan Cortese |
| Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | - | Alain Deroues et Jordan Cortese | |||
| Pierre Vieillard et Damien Foret | + | Frederic Ratajczak et Laurent Meunier | |||
| -4.5 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 1098 | Laurent Meunier |
| 0 | Philippe Quère | 824 | - | 1240 | Jordan Cortese |
| -1 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 774 | Alain Deroues |
| 6 | Damien Foret | 744 | + | 767 | Frederic Ratajczak |
| -2 | Pierre Vieillard | 1050 | - | 1240 | Jordan Cortese |
| -1 | Philippe Quère | 824 | - | 1098 | Laurent Meunier |
| -4.5 | Damien Foret | 744 | - | 774 | Alain Deroues |
| -1 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 767 | Frederic Ratajczak |
↑ Haut