Samedi 04 février 2023
| Gueugnon 2 | 6 | 12 | MACON TT 2 |
| Gains | |||||
| -1 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 790 | Benoit Vernisse |
| 0 | Philippe Quère | 824 | - | 1472 | Florent Hillewaere |
| 0.5 | Laurent Honderlik | 1566 | + | 1124 | Pascal Baldan |
| 0 | Théo De Sousa | 503 | - | 922 | Aymeric Cavalon |
| 5.5 | Philippe Quère | 824 | + | 790 | Benoit Vernisse |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1472 | Florent Hillewaere |
| 0 | Laurent Honderlik | 1566 | + | 922 | Aymeric Cavalon |
| 0 | Théo De Sousa | 503 | - | 1124 | Pascal Baldan |
| Jean-Michel Meuley et Philippe Quere | - | Florent Hillewaere et Pascal Baldan | |||
| Laurent Honderlik et Théo De Sousa | + | Benoit Vernisse et Aymeric Cavalon | |||
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 922 | Aymeric Cavalon |
| -0.5 | Philippe Quère | 824 | - | 1124 | Pascal Baldan |
| -1 | Théo De Sousa | 503 | - | 790 | Benoit Vernisse |
| 5 | Laurent Honderlik | 1566 | + | 1472 | Florent Hillewaere |
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1124 | Pascal Baldan |
| -4 | Philippe Quère | 824 | - | 922 | Aymeric Cavalon |
| 0 | Laurent Honderlik | 1566 | + | 790 | Benoit Vernisse |
| 0 | Théo De Sousa | 503 | - | 1472 | Florent Hillewaere |
↑ Haut