Samedi 26 novembre 2022
| Gueugnon 2 | 7 | 11 | EPLR CHARNAY 3 | 
| Gains | |||||
| 2 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 754 | Ambroise Jobart | 
| -1 | Philippe Quère | 824 | - | 1082 | Denys Cassagnes | 
| 5.5 | Damien Foret | 744 | + | 695 | Maxime Termont | 
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 915 | Philippe Delair | 
| 5 | Philippe Quère | 824 | + | 754 | Ambroise Jobart | 
| 7 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 1082 | Denys Cassagnes | 
| -2 | Damien Foret | 744 | - | 915 | Philippe Delair | 
| -2 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 695 | Maxime Termont | 
| Philippe Quere et Jean-Michel Meuley | - | Ambroise Jobart et Philippe Delair | |||
| Pierre Vieillard et Damien Foret | + | Denys Cassagnes et Maxime Termont | |||
| 4 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 915 | Philippe Delair | 
| -8 | Philippe Quère | 824 | - | 695 | Maxime Termont | 
| -1 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 754 | Ambroise Jobart | 
| -0.5 | Damien Foret | 744 | - | 1082 | Denys Cassagnes | 
| 1 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 695 | Maxime Termont | 
| -4 | Philippe Quère | 824 | - | 915 | Philippe Delair | 
| -5 | Damien Foret | 744 | - | 754 | Ambroise Jobart | 
| 0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1082 | Denys Cassagnes | 
↑ Haut