Samedi 19 novembre 2022
BRESSE-PING 1 | 7 | 11 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
0 | Pierre Collet | 1643 | + | 767 | Patrice Richard |
1 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 679 | Nathan Halbeisen-cudel |
13 | Philippe Quère | 824 | + | 1009 | Enzo Coulon |
-3 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 647 | Florent Halbeisen |
2 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 767 | Patrice Richard |
0 | Pierre Collet | 1643 | + | 679 | Nathan Halbeisen-cudel |
3 | Philippe Quère | 824 | + | 647 | Florent Halbeisen |
0 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 1009 | Enzo Coulon |
Pierre Vieillard et Philippe Quere | - | Patrice Richard et Nathan Halbeisen-Cudel | |||
Pierre Collet et Jean-Michel Meuley | - | Enzo Coulon et Florent Halbeisen | |||
0 | Pierre Collet | 1643 | + | 647 | Florent Halbeisen |
5.5 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 1009 | Enzo Coulon |
-1 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 767 | Patrice Richard |
4 | Philippe Quère | 824 | + | 679 | Nathan Halbeisen-cudel |
0 | Pierre Collet | 1643 | + | 1009 | Enzo Coulon |
0.5 | Pierre Vieillard | 1050 | + | 647 | Florent Halbeisen |
-7 | Philippe Quère | 824 | - | 767 | Patrice Richard |
-2 | Jean-Michel Meuley | 510 | - | 679 | Nathan Halbeisen-cudel |
↑ Haut