Samedi 09 avril 2022
| Gueugnon 2 | 7 | 11 | CP MONTCELLIEN 2 |
| Gains | |||||
| -0.5 | Marius Cuvillier | 507 | - | 818 | Bulent Yanar |
| -3 | Théo De Sousa | 500 | - | 620 | Thierry De rago |
| 4 | Philippe Quère | 800 | + | 669 | Jerome Llamas |
| 0 | Damien Foret | 727 | + | 0 | |
| -3 | Marius Cuvillier | 507 | - | 620 | Thierry De rago |
| -0.5 | Théo De Sousa | 500 | - | 818 | Bulent Yanar |
| -7 | Damien Foret | 727 | - | 669 | Jerome Llamas |
| 0 | Philippe Quère | 800 | + | 0 | |
| Philippe Quere et Damien Foret | - | Bulent Yanar et Jerome Llamas | |||
| Marius Cuvillier et Théo De Sousa | + | DE RAGO Thierry | |||
| -4 | Damien Foret | 727 | - | 818 | Bulent Yanar |
| -10 | Philippe Quère | 800 | - | 620 | Thierry De rago |
| 0 | Marius Cuvillier | 507 | + | 0 | |
| -2 | Théo De Sousa | 500 | - | 669 | Jerome Llamas |
| 6 | Philippe Quère | 800 | + | 818 | Bulent Yanar |
| -8 | Damien Foret | 727 | - | 620 | Thierry De rago |
| -2 | Marius Cuvillier | 507 | - | 669 | Jerome Llamas |
| 0 | Théo De Sousa | 500 | + | 0 |
↑ Haut