Samedi 22 janvier 2022
| UPCV LE CREUSOT 5 | 14 | 4 | Gueugnon 2 |
| Gains | |||||
| -1 | Philippe Quère | 800 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| -0.5 | Léïa Occhilupo | 500 | - | 889 | Christine Milesi |
| -7 | Pierre Vieillard | 1089 | - | 1013 | Jean Robert Anfosso |
| 10 | Damien Foret | 727 | + | 830 | Michael Darroux |
| 8 | Philippe Quère | 800 | + | 889 | Christine Milesi |
| 0 | Léïa Occhilupo | 500 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| -1 | Damien Foret | 727 | - | 1013 | Jean Robert Anfosso |
| 2 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 830 | Michael Darroux |
| Philippe Quere et Leia Occhilupo | - | Alain Perruchet et Michael Darroux | |||
| Pierre Vieillard et Damien Foret | - | Christine Milesi et Jean Robert Anfosso | |||
| -0.5 | Damien Foret | 727 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| -12.5 | Pierre Vieillard | 1089 | - | 889 | Christine Milesi |
| -4.5 | Philippe Quère | 800 | - | 830 | Michael Darroux |
| 0 | Léïa Occhilupo | 500 | - | 1013 | Jean Robert Anfosso |
| -5 | Pierre Vieillard | 1089 | - | 1096 | Alain Perruchet |
| -2 | Damien Foret | 727 | - | 889 | Christine Milesi |
| 17 | Philippe Quère | 800 | + | 1013 | Jean Robert Anfosso |
| -0.5 | Léïa Occhilupo | 500 | - | 830 | Michael Darroux |
↑ Haut