Samedi 23 octobre 2021
JS OUROUX TT 3 | 2 | 16 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
0.5 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 642 | Thony Malingre |
1 | Philippe Quère | 800 | + | 500 | Tom Commaret |
-4.5 | Damien Foret | 727 | - | 769 | Patrick Leme |
-12.5 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | - | 522 | Loic Gaudillat |
3 | Philippe Quère | 800 | + | 642 | Thony Malingre |
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 500 | Tom Commaret |
2 | Damien Foret | 727 | + | 522 | Loic Gaudillat |
6 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 769 | Patrick Leme |
Pierre Vieillard et Damien Foret | + | Thony Malingre et Patrick Leme | |||
Philippe Quere et Malhon Guere-Koyazande | + | Tom Commaret et Loic Gaudillat | |||
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 522 | Loic Gaudillat |
5.5 | Philippe Quère | 800 | + | 769 | Patrick Leme |
4 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 642 | Thony Malingre |
2 | Damien Foret | 727 | + | 500 | Tom Commaret |
1 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 769 | Patrick Leme |
2 | Philippe Quère | 800 | + | 522 | Loic Gaudillat |
5 | Damien Foret | 727 | + | 642 | Thony Malingre |
2 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 500 | Tom Commaret |
↑ Haut