Samedi 25 septembre 2021
CHAGNY TT 4 | 0 | 18 | Gueugnon 2 |
Gains | |||||
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 500 | Roger Gaudriot |
1 | Philippe Quère | 800 | + | 500 | Esteban Ferrare |
2 | Damien Foret | 727 | + | 507 | Thomas Nonciaux |
2 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 518 | Enzo Ferrare |
1 | Philippe Quère | 800 | + | 500 | Roger Gaudriot |
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 500 | Esteban Ferrare |
2 | Damien Foret | 727 | + | 518 | Enzo Ferrare |
2 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 507 | Thomas Nonciaux |
Pierre Vieillard et Damien Foret | + | Roger Gaudriot et Thomas Nonciaux | |||
Philippe Quere et Malhon Guere-Koyazande | + | Esteban Ferrare et Enzo Ferrare | |||
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 518 | Enzo Ferrare |
2 | Philippe Quère | 800 | + | 507 | Thomas Nonciaux |
2 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 500 | Roger Gaudriot |
2 | Damien Foret | 727 | + | 500 | Esteban Ferrare |
0 | Pierre Vieillard | 1089 | + | 507 | Thomas Nonciaux |
2 | Philippe Quère | 800 | + | 518 | Enzo Ferrare |
2 | Damien Foret | 727 | + | 500 | Roger Gaudriot |
2 | Malhon Guere-Koyazande | 752 | + | 500 | Esteban Ferrare |
↑ Haut