Dimanche 28 avril 2019
| ELAN NEVERS 3 | 3 | 11 | Gueugnon 2 | 
| Gains | |||||
| 0.5 | Laurent Honderlik | 1759 | + | 1358 | David Schneider | 
| 7 | Enzo Correia | 1173 | + | 1209 | Robinson Daoust | 
| 5 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 1463 | Ludovic Secheresse | 
| -4 | Alexandre Poupard | 1245 | - | 1313 | Mallory Frajer | 
| 0 | Laurent Honderlik | 1759 | + | 1209 | Robinson Daoust | 
| -2 | Enzo Correia | 1173 | - | 1358 | David Schneider | 
| -1 | Alexandre Poupard | 1245 | - | 1463 | Ludovic Secheresse | 
| 2 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 1313 | Mallory Frajer | 
| Double | + | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| 2 | Laurent Honderlik | 1759 | + | 1463 | Ludovic Secheresse | 
| 3 | Alexandre Cordier | 1531 | + | 1358 | David Schneider | 
| 5.5 | Alexandre Poupard | 1245 | + | 1209 | Robinson Daoust | 
| 10 | Enzo Correia | 1173 | + | 1313 | Mallory Frajer | 
↑ Haut