Samedi 07 avril 2018
| HAGUENAU TT 2 | 6 | 8 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| -7 | Léo Rozier | 2042 | - | 1985 | Joris Szulc |
| 5.5 | Pierre Collet | 1872 | + | 1831 | Tristan Kruth |
| 7 | Maxime Patry | 1968 | + | 2009 | Julien Simon |
| -12.5 | Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1702 | Dimitri Bisch |
| 2 | Léo Rozier | 2042 | + | 1831 | Tristan Kruth |
| 10 | Pierre Collet | 1872 | + | 1985 | Joris Szulc |
| -4 | Guillaume Pagotto | 1956 | - | 2009 | Julien Simon |
| 2 | Maxime Patry | 1968 | + | 1702 | Dimitri Bisch |
| Double | - | Double | |||
| Double | - | Double | |||
| -6 | Léo Rozier | 2042 | - | 2009 | Julien Simon |
| 6 | Maxime Patry | 1968 | + | 1985 | Joris Szulc |
| 4 | Guillaume Pagotto | 1956 | + | 1831 | Tristan Kruth |
| 3 | Pierre Collet | 1872 | + | 1702 | Dimitri Bisch |
↑ Haut