Samedi 20 janvier 2018
| VITTEL ST REMY 1 | 8 | 3 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| -5 | Léo Rozier | 2042 | - | 2022 | Nicolas Helix |
| -5 | Pierre Collet | 1872 | - | 1873 | Nicolas Guerard |
| 6 | Maxime Patry | 1968 | + | 1980 | Arnaud Milliotte |
| -7 | Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1876 | Benjamin Meyran |
| 3 | Léo Rozier | 2042 | + | 1873 | Nicolas Guerard |
| -2 | Pierre Collet | 1872 | - | 2022 | Nicolas Helix |
| -5 | Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1980 | Arnaud Milliotte |
| -7 | Maxime Patry | 1968 | - | 1876 | Benjamin Meyran |
| Double | - | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| -7 | Léo Rozier | 2042 | - | 1980 | Arnaud Milliotte |
| 8 | Maxime Patry | 1968 | + | 2022 | Nicolas Helix |
| -7 | Guillaume Pagotto | 1956 | - | 1873 | Nicolas Guerard |
| -5 | Pierre Collet | 1872 | - | 1876 | Benjamin Meyran |
↑ Haut