Dimanche 16 novembre 2025
| Gueugnon 1 | 3 | 11 | UPCV LE CREUSOT 2 |
| Gains | |||||
| -3 | Guillaume Pagotto | 1784 | - | 1924 | Valentin Commeau |
| -2 | Maxime Francois | 1449 | - | 1606 | Flavien Heurtin |
| -2 | Theo Honderlik | 1627 | - | 1810 | Elouan Brombin |
| -7 | Wilfried Carlot | 1499 | - | 1449 | Cyril Berthier |
| -10 | Guillaume Pagotto | 1784 | - | 1606 | Flavien Heurtin |
| 0 | Maxime Francois | 1449 | - | 1924 | Valentin Commeau |
| -0.5 | Wilfried Carlot | 1499 | - | 1810 | Elouan Brombin |
| 3 | Theo Honderlik | 1627 | + | 1449 | Cyril Berthier |
| Theo Honderlik et Wilfried Carlot | - | Valentin Commeau et Elouan Brombin | |||
| Guillaume Pagotto et Maxime Francois | + | Flavien Heurtin et Cyril Berthier | |||
| -4.5 | Guillaume Pagotto | 1784 | - | 1810 | Elouan Brombin |
| -1 | Theo Honderlik | 1627 | - | 1924 | Valentin Commeau |
| -3 | Wilfried Carlot | 1499 | - | 1606 | Flavien Heurtin |
| 6 | Maxime Francois | 1449 | + | 1449 | Cyril Berthier |
↑ Haut