Dimanche 16 novembre 2025
| Gueugnon 1 | 3 | 11 | UPCV LE CREUSOT 2 |
| Gains | |||||
| -2 | Guillaume Pagotto | 1762 | - | 1948 | Valentin Commeau |
| -0.5 | Maxime Francois | 1380 | - | 1710 | Flavien Heurtin |
| -1 | Theo Honderlik | 1622 | - | 1872 | Elouan Brombin |
| -6 | Wilfried Carlot | 1460 | - | 1434 | Cyril Berthier |
| -7 | Guillaume Pagotto | 1762 | - | 1710 | Flavien Heurtin |
| 0 | Maxime Francois | 1380 | - | 1948 | Valentin Commeau |
| 0 | Wilfried Carlot | 1460 | - | 1872 | Elouan Brombin |
| 3 | Theo Honderlik | 1622 | + | 1434 | Cyril Berthier |
| Theo Honderlik et Wilfried Carlot | - | Valentin Commeau et Elouan Brombin | |||
| Guillaume Pagotto et Maxime Francois | + | Flavien Heurtin et Cyril Berthier | |||
| -3 | Guillaume Pagotto | 1762 | - | 1872 | Elouan Brombin |
| -0.5 | Theo Honderlik | 1622 | - | 1948 | Valentin Commeau |
| -1 | Wilfried Carlot | 1460 | - | 1710 | Flavien Heurtin |
| 8 | Maxime Francois | 1380 | + | 1434 | Cyril Berthier |
↑ Haut