Dimanche 14 septembre 2025
| Gueugnon 1 | 9 | 5 | DIJON TT 2 |
| Gains | |||||
| 10 | Maxime Francois | 1380 | + | 1509 | Florent Gallet |
| 5.5 | Wilfried Carlot | 1460 | + | 1418 | Francois Barbieri |
| 1 | Guillaume Pagotto | 1762 | + | 1442 | Louis Prost |
| 1 | Pierre Collet | 1621 | + | 1295 | Nare Kirakosian |
| -4.5 | Wilfried Carlot | 1460 | - | 1509 | Florent Gallet |
| -4.5 | Maxime Francois | 1380 | - | 1418 | Francois Barbieri |
| 0.5 | Guillaume Pagotto | 1762 | + | 1295 | Nare Kirakosian |
| 3 | Pierre Collet | 1621 | + | 1442 | Louis Prost |
| Maxime Francois et Guillaume Pagotto | + | Florent Gallet et Louis Prost | |||
| Wilfried Carlot et Pierre Collet | - | Francois Barbieri et Nare Kirakosian | |||
| -12.5 | Guillaume Pagotto | 1762 | - | 1509 | Florent Gallet |
| -4 | Maxime Francois | 1380 | - | 1442 | Louis Prost |
| 3 | Wilfried Carlot | 1460 | + | 1295 | Nare Kirakosian |
| 2 | Pierre Collet | 1621 | + | 1418 | Francois Barbieri |
↑ Haut