Dimanche 19 janvier 2025
Gueugnon 1 | 5 | 9 | ST APOLLINAIRE 1 |
Gains | |||||
2 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1505 | Arnaud Roy |
-1 | Maxime Francois | 1455 | - | 1686 | Mathieu Marchal |
-4.5 | Laurent Honderlik | 1493 | - | 1520 | Quentin Ballu |
-4 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1628 | Vincent Rouge |
4 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1686 | Mathieu Marchal |
8 | Maxime Francois | 1455 | + | 1505 | Arnaud Roy |
-5 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1520 | Quentin Ballu |
-3 | Laurent Honderlik | 1493 | - | 1628 | Vincent Rouge |
Maxime Francois et Laurent Honderlik | + | Arnaud Roy et Quentin Ballu | |||
Guillaume Pagotto et Wilfried Carlot | - | Mathieu Marchal et Vincent Rouge | |||
2 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1520 | Quentin Ballu |
-5 | Laurent Honderlik | 1493 | - | 1505 | Arnaud Roy |
-3 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1686 | Mathieu Marchal |
-2 | Maxime Francois | 1455 | - | 1628 | Vincent Rouge |
↑ Haut